5 - Tage Vorschau für Mellau
| Dienstag 21.05.2013 |
Mittwoch 22.05.2013 |
Donnerstag 23.05.2013 |
Freitag 24.05.2013 |
Samstag 25.05.2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| Min C | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Max C | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| Zunächst noch etwas Sonne, aber im Tagesverlauf immer trüber und nasser. | Wechselhaft mit Regenschauern, am Nachmittag regnet es sich ein. | Wechselhaft mit Regenschauern, am Nachmittag regnet es sich ein. | Schnee- und Regenschauer bis zum frühen Nachmittag, dann klart es schnell auf. | Eher trüb und zeitweise regnerisch, am Nachmittag aber auch größere Wolkenlücken. |



