5 - Tage Vorschau für Mellau
| Mittwoch 08.02.2012 |
Donnerstag 09.02.2012 |
Freitag 10.02.2012 |
Samstag 11.02.2012 |
Sonntag 12.02.2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| Min C | -15 | -9 | -9 | -13 | -15 |
| Max C | -8 | -3 | -6 | -8 | -6 |
| Nebel und Wolken lockern auf und es scheint zumindest teilweise die Sonne. | Der Tag beginnt sonnig, später kommen Wolken und infolge kann es leicht schneien. | Zuerst mischen noch Wolken mit, aber bis zum Abend wird es sehr sonnig. | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen. | Ein überaus sonniger Tag, erst gegen Abend tauchen ein paar Wolken auf. |


